blue8
01-14-2008, 01:16 PM
Today's times:
Pos Driver Team Time Laps
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:19.846 59 *
2. Massa Ferrari (B) 1:20.123 42 *
3. de la Rosa McLaren-Mercedes (B) 1:20.548 54 *
4. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:20.732 40
5. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:20.936 48 *
6. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:20.997 47
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:21.143 47
8. Trulli Toyota (B) 1:21.314 84 *
9. Piquet Renault (B) 1:21.696 41
10. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:21.746 49
11. Liuzzi Force India-Ferrari (B) 1:23.035 44
12. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:23.134 42
13. Glock Toyota (B) 1:24.351 56
14. Rossiter Super Aguri-Honda (B) 1:34.862 10
All Timing Unofficial* 2008 car
http://www.autosport.com/news/report.php/id/64682
Problems for Massa's car:
http://img118.imageshack.us/img118/3923/massa200803ln9.jpg
Pos Driver Team Time Laps
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:19.846 59 *
2. Massa Ferrari (B) 1:20.123 42 *
3. de la Rosa McLaren-Mercedes (B) 1:20.548 54 *
4. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:20.732 40
5. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:20.936 48 *
6. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:20.997 47
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:21.143 47
8. Trulli Toyota (B) 1:21.314 84 *
9. Piquet Renault (B) 1:21.696 41
10. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:21.746 49
11. Liuzzi Force India-Ferrari (B) 1:23.035 44
12. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:23.134 42
13. Glock Toyota (B) 1:24.351 56
14. Rossiter Super Aguri-Honda (B) 1:34.862 10
All Timing Unofficial* 2008 car
http://www.autosport.com/news/report.php/id/64682
Problems for Massa's car:
http://img118.imageshack.us/img118/3923/massa200803ln9.jpg